Indicator | Realisatie 2019 | Raming 2020 | Realisatie 2020 |
---|---|---|---|
Tevreden met eigen woonplaats 16+ | - | 86% | 86% |
Sterke dorpsbinding | - | 59,3% | 59,3% |
Lid van een sportvereniging 14/15 jaar | - | 70% | 70% |
Lid van een sportvereniging 16+ | - | 39% | 39% |
Aantal jeugdige deelnemers sportbuurtwerk | 140 | 130 | 108 |
Lid van een vereniging | - | 62% | 62% |
Leden vereniging met beperking | - | NNB | NNB |
Ervaren eenzaamheid (matig t/m zeer ernstig) 65+ | - | 56% | 56% |
Ervaren eenzaamheid jongeren < 18 jaar | - | NNB | NNB |
Beweegt voldoende | - | 46% | 46% |
Aantal (gesubsidieerde) sport- en beweegevenementen | - | 16 | 13 |
Aantal sportdorpen | - | 3 | 3 |
Aantal bezoekers gemeentelijk(e) zwembad(en) | 17.017 | 21.000 | 5.646 |
Aantal deelnemers GALM | 47 | 47 | 37 |
Aantal (gesubsidieerde) culturele activiteiten | 80 | 31 | 20 |
Aantal bezoekers museum | 5.350 | 4.500 | 1.000 |
Aantal leners bibliotheek | 6.500 | 5.700 | 5.424 |
Aantal uitleningen bibliotheek | 123.564 | 160.000 | 93.010 |
Doet vrijwilligerswerk 16+ | - | 33% | 33% |
Aantal actieve deelnemers kunst en cultuur | - | NNB | 4.923 |
Bezoekers/toeschouwers cultureel evenement/activiteit | - | NNB | NNB |
Bezettingsgraad (per accommodatie?) | - | NNB | NNB |
Accommodatiekosten per m2 per inwoner | - | NNB | NNB |
Bezettingsgraad en Acc.kosten (bekend na afronding nw.acc.beleid) | - | NNB | NNB |
Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | € 104 | € 94 | € 97 |
Opmerking accommodaties:
Ook voor de sportaccommodaties geldt dat deze door de coronamaatregelen minder bezocht zijn dan normaal.
Uit de inventarisatie naar aanleiding van het accommodatiebeleid is gebleken dat de normale bezettingsgraad gesteld kan worden op 15 %. Dit is niet hoog maar is afhankelijk van een aantal uitgangspunten. In nota accommodatiebeleid zal hier verder op ingegaan worden.