| (bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | 31 december 2020 | 31 december 2019 | ||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | ||||
| - Bijdrage aan activa in eigendom van derden / ontwikkeling | 321.800 | 185.700 | ||
| 321.800 | 185.700 | |||
| Materiële vaste activa | ||||
| - Investeringen met een economisch nut | 32.865.200 | 33.196.000 | ||
| - Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 25.259.400 | 21.605.300 | ||
| - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 6.159.900 | 5.049.800 | ||
| 64.284.500 | 59.851.100 | |||
| Financiële vaste activa | ||||
| - Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 255.100 | 1.250.000 | ||
| - Overige langlopende leningen | 616.200 | 631.600 | ||
| 871.300 | 1.881.600 | |||
| Totaal vaste activa | 65.477.600 | 61.918.400 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 3.392.900 | 5.609.800 | ||
| 3.392.900 | 5.609.800 | |||
| Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar | ||||
| - Vorderingen op Openbare Lichamen | 37.900 | 333.400 | ||
| - Debiteuren | 1.884.100 | 1.362.200 | ||
| - Debiteuren WWB | 467.300 | 189.300 | ||
| - Overige vorderingen | 4.881.300 | 4.148.200 | ||
| 7.270.600 | 6.033.100 | |||
| Liquide middelen | ||||
| - Bank en giro saldi | 3.221.200 | 3.708.900 | ||
| 3.221.200 | 3.708.900 | |||
| Overlopende activa | ||||
| - Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 13.500 | 169.900 | ||
| 13.500 | 169.900 | |||
| Totaal vlottende activa | 13.898.200 | 15.521.700 | ||
| Totaal ACTIVA | 79.375.800 | 77.440.100 | ||
| (bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | 31 december 2020 | 31 december 2019 | ||
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | ||||
| - Algemene reserve | 10.689.100 | 9.742.800 | ||
| - Bestemmingsreserves | ||||
| - overige bestemmingsreserves | 8.597.100 | 7.436.500 | ||
| - Nog te bestemmen resultaat | 2.161.400 | 609.800 | ||
| 21.447.600 | 17.789.100 | |||
| Voorzieningen | ||||
| - Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 11.848.800 | 10.981.800 | ||
| 11.848.800 | 10.981.800 | |||
| Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | ||||
| - Onderhandse leningen van | ||||
| - Binnenlandse banken en financieringsinst. | 36.312.600 | 41.103.900 | ||
| - Waarborgsommen | 1.500 | 1.500 | ||
| 36.314.100 | 41.105.400 | |||
| Totaal vaste passiva | 69.610.500 | 69.876.300 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar | ||||
| - Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 0 | ||
| - Crediteuren | 4.719.200 | 3.829.200 | ||
| - Overige schulden | 1.635.300 | 2.534.700 | ||
| 6.354.500 | 6.363.900 | |||
| Schulden aan krediet instellingen | ||||
| - Bank en girosaldi | 292.700 | 404.500 | ||
| 292.700 | 404.500 | |||
| Overlopende passiva | ||||
| - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | 2.494.700 | 261.300 | ||
| - Overige vooruitontvangen bedragen | 21.600 | 0 | ||
| - Overige passiva | 601.800 | 534.100 | ||
| 3.118.100 | 795.400 | |||
| Totaal vlottende passiva | 9.765.300 | 7.563.800 | ||
| Totaal PASSIVA | 79.375.800 | 77.440.100 | ||
| Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw) | 54.785.900 | 54.785.900 | ||
| Gewaarborgde geldleningen (via wsw) | 40.980.500 | 40.980.500 | ||
